THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| MẠNG | LTE/4G/5G |
| MÀU SẮC | Titan Tự Nhiên, Titan Đen, Titan Sa Mạc, Titan Trắng |
| PIN | 3,650 mAh |
| WIFI | CÓ |
| CHẤT LIỆU | Chất liệu: Khung viền được làm từ thép không gỉ (stainless steel) cao cấp, giúp tăng cường độ bền và tạo cảm giác sang trọng cho sản phẩm. |
| CỔNG KẾT NỐI | Chất liệu: Cổng Lightning làm bằng nhôm với tiếp xúc vàng, giúp tăng cường độ bền và hiệu suất kết nối. |
| SIM | Nano-SIM: iPhone 16 Pro sử dụng thẻ SIM Nano, một loại SIM nhỏ gọn và phổ biến hiện nay. |
| THẺ NHỚ NGOÀI | CÓ |
| BẢO MẬT NÂNG CAO | Face ID |
| BLUETOOTH | v5.3 |
| KÍCH THƯỚC | Kích thước màn hình: 6.1 inch |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Độ phân giải: 2556 x 1179 pixels |
| MÀN HÌNH | Kích thước: 6.1 inch Super Retina XDR |
| CAMERA SAU | Camera sau: Hệ thống camera ba: Camera chính: 48 MP, f/1.78 Camera góc rộng: 12 MP, f/2.2 Camera tele: 12 MP, f/2.8 Quay video: 4K@24/30/60fps, HDR, và khả năng quay video ProRes |
| CAMERA TRƯỚC | Camera trước: Độ phân giải: 12 MP, f/1.9 Quay video: 4K@24/30/60fps |
| FLASH | CÓ |
| HỆ ĐIỀU HÀNH | iOS 17 (có thể nâng cấp) |
| CHIPSET | Chip: A17 Pro |
| CHIP ĐỒ HỌA (GPU) | CPU: 6 nhân (2 nhân hiệu năng cao và 4 nhân tiết kiệm năng lượng) |
| RAM | 8G |
| BỘ NHỚ | 128GB |



